


鼻先ゴム(くし状隙間埋めゴム)は、
ホームと到着した車両の隙間に設置します。
人が乗れる強度があり、車両が接触しても
車体やゴムが損傷しないように先端がくし状になっています。


| 試験項目 | 試験条件 | EPDM | CR | |
|---|---|---|---|---|
| 常態 | 硬さ | JIS K6253に準拠タイプAデュロメーター | ![]() | ![]() |
| 引っ張り強さ | JIS K6251に準拠 ダンベル状3号形 | ![]() | ![]() | |
| 伸び | ![]() | ![]() | ||
| 引き裂き強さ | ![]() | ![]() | ||
| 熱老化 | 硬さ変化 | JIS K6257に準拠 ギヤーオープン式 | ![]() | ![]() |
| 引っ張り強さ変化率 | ![]() | ![]() | ||
| 伸び変化率 | ![]() | ![]() | ||
| 圧縮永久歪 | ─ | JIS K6262に準拠 | ![]() | ![]() |
| 耐水試験 | 引っ張り強さ | JIS K6258に準拠 | ![]() | ![]() |
| 伸び | ![]() | ![]() | ||
| 特殊試験 | 摩擦試験 | JIS K6264に準拠 テーパー摩耗 | ![]() | ![]() |
| 耐オゾン試験 | JIS K6259に準拠 | ![]() | ![]() | |


誰もが安全に、かつ安心して列車への乗降ができるよう、
ホーム改良に伴う鼻先ゴム(くし状隙間埋めゴム)の設置をするお手伝いをさせて頂いております。


